asteazkena, 2010.eko martxoak 10
en   es   fr
  Search

Bizkaia Saria 2009 dom 29/03/2009 14:53
Resultados totales Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2008


  Pos Dorsal Nombre                       Club                       E1           E2          Tiempo 



D-60 (4)

1 607 Jansson Ingrid SOK Sweden 53:33 1 51:48 1 1:45:21
2 64 Izing Geneviève BROS France 1:18:25 3 1:07:11 2 2:25:36
3 66 Lagoidet Colette BROS France 1:06:56 2 1:19:05 3 2:26:01
4 490 DAVID Simone NORD France 1:26:50 4 1:42:00 4 3:08:50



D-18A (12)

1 629 Patiño Déniz Carmen TOLEDO-O Toledo 1:13:16 1 39:54 1 1:53:10
2 463 Núñez Cánovas Joana MONTE EL P Madrid 1:15:24 2 48:08 3 2:03:32
3 19 García Castro Marina ALCON León 1:33:10 5 42:54 2 2:16:04
4 625 Martín de los Ríos de la Sil TOLEDO-O Toledo 1:16:51 3 1:09:29 6 2:26:20
5 733 Guijo Alonso Blanca VIA PLATA Cáceres 1:25:15 4 1:08:53 5 2:34:08
6 97 González Sánchez Verónica CDP-O FEDO 1:36:02 6 1:06:55 4 2:42:57
7 246 Olsen Rodríguez Renée COV Valladolid 1:39:53 7 1:13:02 8 2:52:55
8 13 Aguirre Vidal Naiara ALCON León 1:43:13 9 1:11:06 7 2:54:19
9 31 Turrado Vega Sandra ALCON León 1:40:39 8 1:16:57 9 2:57:36
10 383 Fuster Arion Ludmila GRIONS-GIR Girona 1:49:47 10 1:27:36 10 3:17:23
11 495 MASSON Aude NORD France 2:41:44 11 1:33:16 11 4:15:00

394 Rigual Aparici Laura GRIONS-GIR Girona n tarj. No sale



D-20A (7)

1 617 Arellano Del Verbo Gema TOLEDO-O Toledo 1:35:37 1 50:54 3 2:26:31
2 248 Pons Pérez Amanda COV Valladolid 1:59:50 3 51:17 4 2:51:07
3 634 Sánchez Saavedra Noemí TOLEDO-O Toledo 2:07:25 4 52:14 5 2:59:39
4 628 Martín-Albo Rodríguez-Es Ana TOLEDO-O Toledo 2:11:52 5 49:34 2 3:01:26
5 623 Llorca Rodríguez Marta TOLEDO-O Toledo 1:59:29 2 1:09:08 7 3:08:37
6 497 NOYER Emily NORD France 2:18:00 6 1:06:35 6 3:24:35

169 Feliciano Sanjuán Violeta COLIVENC Alicante n tarj. 40:48 1



D-21A (29)

1 23 Martínez García Raquel ALCON León 1:12:31 1 48:30 1 2:01:01
2 445 López García Laura LORCA-O Murcia 1:16:16 3 48:54 2 2:05:10
3 131 Arnó Pons Georgina COC Barcelona 1:17:36 4 52:08 4 2:09:44
4 42 Sánchez Bruns Marta ALIGOTS Girona 1:18:16 5 1:00:41 8 2:18:57
5 682 Carretero Miguel Miriam UPC Barcelona 1:16:12 2 1:04:13 11 2:20:25
6 247 Pérez Fernández Marta COV Valladolid 1:31:20 14 50:21 3 2:21:41
7 544 Llobet Torres Alba OROS Barcelona 1:28:25 9 55:55 5 2:24:20
8 655 Illamola Colomé Adela UEVIC Barcelona 1:30:56 12 56:40 6 2:27:36
9 701 Pablos Monzó Mónica UPV-O Valencia 1:25:36 8 1:02:39 10 2:28:15
10 662 Serrat Grané Alba UEVIC Barcelona 1:29:13 10 1:01:34 9 2:30:47
11 457 Alarcón Quesada Rocío LOS CALIFA Córdoba 1:38:37 18 57:22 7 2:35:59
12 282 Monmany Badia Roser FARRA-O Barcelona 1:32:17 16 1:06:16 14 2:38:33
13 671 García Domene Mari Carmen UNIVERSIDA Alicante 1:31:08 13 1:08:10 15 2:39:18
14 667 Vilanova Bosch Agnès UEVIC Barcelona 1:42:11 20 1:06:01 13 2:48:12
15 276 Badia Comas Meritxell FARRA-O Barcelona 1:37:59 17 1:12:36 16 2:50:35
16 654 Güell Rovira Virginia UEVIC Barcelona 1:47:14 21 1:05:26 12 2:52:40
17 758 Gracia Zafra Jara ZALAGARDA Zaragoza 1:41:57 19 1:12:56 17 2:54:53
18 17 Felipe Lucia Maria ALCON León 1:31:52 15 1:32:21 20 3:04:13
19 76 Simon Ildiko CCVALENCIA Valencia 1:29:26 11 1:50:42 21 3:20:08
20 696 García Campo Mª Jesús UPV-O Valencia 2:11:37 24 1:18:54 19 3:30:31
21 760 García Monreal Eva VALENCIA-O Valencia 2:32:34 26 1:18:38 18 3:51:12
22 100 Minguez Mata Isabel CDP-O FEDO 2:53:16 27 1:54:05 22 4:47:21

107 Abalde Vila Araceli COAraba Álava 1:21:06 7 n tarj.
263 Marzo Anadon Sonia CRON La Rioja 2:16:37 25 n tarj.
283 Prat Fernàndez Sara FARRA-O Barcelona 1:59:49 23 n tarj.
724 Regidor Perona Mª Carmen VALENCIA-O Valencia 1:58:39 22 n tarj.
81 Mañeru Zunzarren Virginia CDNAVARRA Navarra n tarj. No sale
269 Viel García Anita CRON La Rioja 1:20:18 6 No sale
456 López Sanz Yolanda LOS ANGELE Madrid n tarj. No sale



D-21B (45)

1 406 Scultéty Orsolya HUF Hungary 48:25 1 27:39 1 1:16:04
2 113 Loginova Tatyana COAraba Álava 54:44 2 34:10 2 1:28:54
3 271 Mayordomo Mernes Cristina ENTREBALIZ Madrid 55:34 3 34:33 3 1:30:07
4 451 Romera García María José LORCA-O Murcia 57:16 4 46:53 4 1:44:09
5 141 Pérez Muñoz Mónica COC Barcelona 1:04:54 6 51:54 7 1:56:48
6 293 Bedós Bonaterra laia FEDO FEDO 1:01:08 5 59:49 17 2:00:57
7 399 Toll Clos Silvia GRIONS-GIR Girona 1:09:09 8 54:10 11 2:03:19
8 120 Zapata Cañizo Rocío COAraba Álava 1:10:59 9 52:58 9 2:03:57
9 268 Valiente Torres Patricia CRON La Rioja 1:17:15 11 50:24 5 2:07:39
10 761 Gonzalez Lopéz Susana COMA Málaga 1:08:03 7 1:03:10 20 2:11:13
11 74 Torres Romano Maite C.O.GUADAL Guadalajar 1:21:33 15 53:40 10 2:15:13
12 245 Moraru Gansca Oana COV Valladolid 1:19:56 13 57:47 14 2:17:43
13 656 MARTORELL FONT GEMMA UEVIC Barcelona 1:29:44 22 51:39 6 2:21:23
14 653 DE PAZ MENA ESTER UEVIC Barcelona 1:29:17 20 52:17 8 2:21:34
15 707 Ouro Gómez Cristina USC La Coruña 1:17:01 10 1:08:26 24 2:25:27
16 225 De La Fuente Casado Beatriz COV Valladolid 1:29:19 21 59:10 15 2:28:29
17 480 Sánchez González Sara NAVALCAN-O Toledo 1:18:27 12 1:19:49 28 2:38:16
18 40 Pou Martí Anna ALIGOTS Girona 1:26:21 16 1:14:08 27 2:40:29
19 280 Guarch Badia Esther FARRA-O Barcelona 1:37:02 25 1:05:01 21 2:42:03
20 243 Merlo De La Fuente Marta COV Valladolid 1:46:07 29 56:58 12 2:43:05
21 675 Guerín Bonet Sara UNIVERSIDA Valencia 1:42:51 27 1:06:54 23 2:49:45
22 37 Font Lladó Raquel ALIGOTS Girona 1:27:54 18 1:23:10 30 2:51:04
23 476 Muñoz Bardera Irene NAVALCAN-O Toledo 1:50:15 31 1:10:27 26 3:00:42
24 370 Gutiérrez Vallejo Esther GOCAN Madrid 1:53:57 32 1:09:36 25 3:03:33
25 596 García de las Heras Irene RUMBO-MADR Madrid 1:46:10 30 1:26:51 32 3:13:01
26 265 Pérez Ramos Maika CRON La Rioja 2:14:12 37 59:39 16 3:13:51
27 33 Arderiu Capdevila Imma ALIGOTS Girona 1:58:47 34 1:22:07 29 3:20:54
28 647 Barri Cortés Lidia UEVIC Barcelona 2:24:32 39 56:58 12 3:21:30
29 473 Coll Moya Alicia NAVALCAN-O Toledo 1:57:53 33 1:24:00 31 3:21:53
30 50 Torrent Martínez Anna BADALONA-O Barcelona 1:37:23 26 2:22:04 36 3:59:27

126 Garcia Almà Meritxell COB Barcelona 2:17:05 38 n tarj.
418 Abadías Blasco Vanesa IMPERDIBLE Madrid 1:26:26 17 n tarj.
479 Rodriguez Guerro Noelia NAVALCAN-O Toledo n tarj. 1:00:00 18
590 Alonso Bustamante Irene RUMBO-MADR Madrid 1:46:03 28 n tarj.
652 CORTINAS SOLANAS LOURDES UEVIC Barcelona n tarj. 1:44:33 34
665 VARELA NURIA UEVIC Barcelona n tarj. 1:05:41 22
695 Flores Cervera Carolina UPV-O Valencia n tarj. 2:16:42 35
714 Martínez Tornero Diana VALENCIA-O Valencia 1:28:21 19 n tarj.
790 Márquez Pretel Verónica VALENCIA-O Valencia 1:34:12 24 n tarj.
142 Prieto Fàbregues Maria COC Barcelona 1:59:10 35 No sale
279 Gracia Gibert Maria FARRA-O Barcelona 1:33:29 23 No sale
319 Gonzalez Eguilegor Yune FEDO FEDO 1:20:58 14 No sale
368 Enriquez Blanco Irene GOCAN Madrid 2:03:08 36 No sale
680 Arjona Téllez Sara UPC Barcelona No sale 1:30:28 33
684 Casas Casademunt Anna UPC Barcelona No sale 1:02:07 19



D-35A (15)

1 55 Pereira Nadine BONO France 1:03:49 1 43:48 1 1:47:37
2 762 Blanco Cantero Magdalena C.A.Zamora Zamora 1:14:29 4 45:44 2 2:00:13
3 130 Amigó Bertrán Anna COC Barcelona 1:14:10 3 48:16 4 2:02:26
4 503 Jiménez Baena Mercedes Ñ ULTRAFON Madrid 1:20:19 6 47:24 3 2:07:43
5 610 Domingo Santos Bárbara TJALVE Burgos 1:13:26 2 58:45 7 2:12:11
6 756 Silla Martínez Lluïsa XINOXANO Barcelona 1:32:44 8 50:56 6 2:23:40
7 749 Buscart Piñot Montserrat XINOXANO Barcelona 1:25:31 7 1:01:06 8 2:26:37
8 750 Eizmendi Perez Isabel XINOXANO Barcelona 1:17:44 5 1:09:53 11 2:27:37
9 458 Valverde Carrillo Elena MANZANARES Ciudad Rea 1:34:11 9 1:01:38 9 2:35:49
10 231 Girona Cejudo Mª Sonia COV Valladolid 1:50:20 13 50:09 5 2:40:29
11 53 Viñals Baulenas Núria BADALONA-O Barcelona 1:36:39 10 1:10:04 12 2:46:43
12 531 Castro Montserrat Meritxell OROS Barcelona 1:49:50 12 1:05:39 10 2:55:29
13 611 Gavela Ramos Alba TJALVE Burgos 1:49:31 11 1:26:53 14 3:16:24
14 12 Tormo Vila Nuria ALCOI Alicante 2:06:10 14 1:21:22 13 3:27:32

704 Vila Descals Mila UPV-O Valencia n tarj. n tarj.



D-35B (11)

1 472 Cobo Caballero Maria Teresa NAVALCAN-O Toledo 51:26 1 45:11 1 1:36:37
2 78 Diego Diez Susana CDNAVARRA Navarra 59:55 2 1:01:55 2 2:01:50
3 216 Miguel Pagazaurtundúa M Pila COTA Madrid 1:17:33 3 1:05:03 3 2:22:36
4 478 Nieto Calvo Pilar NAVALCAN-O Toledo 1:25:03 4 1:13:03 5 2:38:06
5 373 Suárez Murillo Cristina GOCAN Madrid 1:32:33 5 1:09:56 4 2:42:29
6 731 Alonso Fernández María VIA PLATA Cáceres 1:49:57 6 1:33:44 6 3:23:41
7 233 Gómez Sandonis Rocío COV Valladolid 1:54:29 7 2:43:26 7 4:37:55

220 Borrego Conde Maria Del Mar COV Valladolid 2:13:26 8 n tarj.
192 LEMBEZAT Marie COOL France n tarj. No sale
620 Déniz de Armas Begoña TOLEDO-O Toledo n tarj. No sale
792 Nevares Heredia ORCA Palencia n tarj.



D-40 (11)

1 637 Checkley Judith TOTANA-O Murcia 53:43 1 44:31 1 1:38:14
2 180 Sánchez Martínez Antonia COLIVENC Alicante 1:07:17 4 50:39 2 1:57:56
3 426 Saoner Arévalo Silvia IMPERDIBLE Madrid 1:02:48 2 56:21 3 1:59:09
4 402 Holper Antónia HUF Hungary 1:05:37 3 59:18 4 2:04:55
5 166 Barea Castaño Lidia COLIVENC Alicante 1:30:20 6 1:02:01 5 2:32:21
6 690 Termens Perarnau Assumpcio UPC Barcelona 1:38:38 7 1:12:55 6 2:51:33
7 72 Suertegaray Valérie BROS France 1:51:40 8 1:25:13 7 3:16:53

236 Iñiguez De La Torre Bayo Pil COV Valladolid 2:00:52 9 No sale
486 CRUBILE Laurence NORD France n tarj. No sale
562 Cardín Martino Olga PILOÑA DEP Asturias 2:45:39 10 No sale
619 Dengra Tello Milagros TOLEDO-O Toledo 1:24:07 5 No sale



D-45 (12)

1 5 Saavedra Martínez María Elen ADOL Sevilla 55:00 2 50:19 1 1:45:19
2 594 Cascante Lecuona Maria Conce RUMBO-MADR Madrid 1:03:20 3 52:37 2 1:55:57
3 489 DAVID Jeanne NORD France 1:07:59 5 57:49 4 2:05:48
4 132 Canal Pey Geni COC Barcelona 1:14:04 9 54:28 3 2:08:32
5 542 Guerrero Rodríguez Francisca OROS Barcelona 1:08:13 6 1:04:50 5 2:13:03
6 199 Álvarez Jiménez Cecilia CORZO Burgos 1:09:08 7 1:16:41 7 2:25:49
7 599 García Pérez Mar RUMBO-MADR Madrid 1:06:54 4 1:38:49 8 2:45:43
8 741 Cutillas Muñoz Conchi VILLENA-O Alicante 1:26:46 11 1:59:44 9 3:26:30

532 Civit Hernández Rosa María OROS Barcelona 1:20:25 10 n tarj.
669 Delgado Cecilia Beatriz UNIVERSIDA Alicante 49:58 1 n tarj.
471 Viudez De Haro Cati MURCIA-O Murcia 1:10:27 8 No sale
618 de la Rubia Ruano Begoña TOLEDO-O Toledo No sale 1:15:31 6



D-50 (4)

1 57 Perrochon Françoise BONO France 52:15 1 1:04:04 2 1:56:19
2 68 Martinez Catherine BROS France 54:54 2 1:35:42 3 2:30:36
3 462 Cánovas Andreo Lucía MONTE EL P Madrid 1:33:12 4 1:00:24 1 2:33:36

61 Adlof Brigitte BROS France 1:14:31 3 n tarj.



D-55 (7)

1 721 Perona Morales Carmen VALENCIA-O Valencia 1:03:32 3 47:00 1 1:50:32
2 196 LEMBEZAT Christine COOL France 1:00:02 1 1:03:06 3 2:03:08
3 6 Teresa Dawson Caty ADOL Sevilla 1:12:32 5 55:07 2 2:07:39
4 133 Cristòfol Nadal Carme COC Barcelona 1:00:15 2 1:12:12 5 2:12:27
5 718 Monzó Lorente Mª José VALENCIA-O Valencia 1:11:39 4 1:03:26 4 2:15:05
6 134 Gri Espinagosa Teresa COC Barcelona 1:28:24 7 1:28:49 6 2:57:13
7 491 FITON Marie NORD France 1:24:11 6 3:25:20 7 4:49:31



D-E (18)

1 170 Gil i Brotons Esther COLIVENC Alicante 1:13:37 1 38:09 2 1:51:46
2 145 Ràfols Perramon Ona COC Barcelona 1:27:47 5 36:39 1 2:04:26
3 173 Gil Sánchez Alicia COLIVENC Alicante 1:24:03 3 41:24 5 2:05:27
4 388 Guillen Escribà Carla GRIONS-GIR Girona 1:24:40 4 41:19 4 2:05:59
5 397 Serrallonga Arqués Anna GRIONS-GIR Girona 1:28:48 6 39:58 3 2:08:46
6 44 Fernández Valledor Annabel BADALONA-O Barcelona 1:21:46 2 47:24 6 2:09:10
7 425 Petraman Estelle IMPERDIBLE Madrid 1:50:45 11 48:54 7 2:39:39
8 688 Meseguer Flaqué Berta UPC Barcelona 1:50:12 10 50:03 8 2:40:15
9 171 Gil i Brotons Ampa COLIVENC Alicante 1:49:14 9 53:43 10 2:42:57
10 555 Bataller Cervero Vanessa PEÑA GUARA Huesca 1:47:37 8 56:22 11 2:43:59
11 421 Jiménez Jiménez Mónica IMPERDIBLE Madrid 1:55:25 12 1:00:34 13 2:55:59
12 483 Taylor Julia Peta Mary NEMUS Madrid 2:03:06 14 1:01:00 14 3:04:06
13 659 Padrós Rombouts Ingrid UEVIC Barcelona 2:03:53 15 1:01:54 15 3:05:47
14 162 Bascon Osuna Mª Dolores COHU Huelva 2:00:02 13 1:36:44 16 3:36:46
15 711 Cuéllar Álvarez Maria Del He VALENCIA-O Valencia 2:53:42 17 53:32 9 3:47:14
16 163 Escalante Rodríguez Inmacula COHU Huelva 2:41:56 16 1:42:47 17 4:24:43

754 Polo Bardés Betlem XINOXANO Barcelona n tarj. 58:03 12
466 Petrenko Galyna MONTE EL P Madrid 1:41:06 7 No sale



H-12 (7)

1 70 Martinez Pierre BROS France 29:07 1 18:59 1 48:06
2 541 Gómez Romea José Luis OROS Barcelona 57:12 4 30:32 2 1:27:44
3 427 Valente Barrera Jorge IMPERDIBLE Madrid 57:10 3 35:25 4 1:32:35
4 589 Stockermans Muñoz Juan Alexa RIOJA-O La Rioja 1:19:54 6 34:36 3 1:54:30
5 147 RODRIGUEZ VIDAL ORIOL COC Barcelona 1:22:05 7 54:34 5 2:16:39

366 Corral Suárez Miguel GOCAN Madrid 1:07:30 5 n tarj.
496 MASSON Julien NORD France 55:56 2 n tarj.



H-14 (15)

1 375 Montero Carceles Elmar GODIH Albacete 33:23 1 24:59 1 58:22
2 20 González Barahona Pablo ALCON León 44:11 3 25:17 2 1:09:28
3 740 Cutillas Muñoz Cristian VILLENA-O Alicante 42:40 2 27:40 3 1:10:20
4 177 Ramal Barea Ismael COLIVENC Alicante 46:14 4 33:45 8 1:19:59
5 30 Treceño Boto Santiago ALCON León 47:11 5 32:58 7 1:20:09
6 24 Moreno Martín Miguel ALCON León 53:16 7 28:33 4 1:21:49
7 28 Sáez Álvarez José María ALCON León 59:03 8 32:28 6 1:31:31
8 635 Tordera Moreno-Tomé Alex TOLEDO-O Toledo 1:06:08 10 39:22 9 1:45:30
9 586 Rodriguez Ripalda Alejandro RIOJA-O La Rioja 1:04:04 9 42:46 11 1:46:50
10 588 Stockermans Muñoz Christophe RIOJA-O La Rioja 1:53:00 12 40:04 10 2:33:04

182 Vila Sempere Borja COLIVENC Alicante n tarj. 29:01 5
90 Cisneros Sanz Alvaro CDP-O FEDO bandona No sale
101 Prada Borrego Gonzalo CDP-O FEDO 2:47:45 13 No sale
365 Corral Suárez Carlos GOCAN Madrid 50:09 6 No sale
587 Seanz Rodríguez Enrique RIOJA-O La Rioja 1:15:00 11 No sale



H-16 (16)

1 509 Troncoso Regueiro Jaime O-GETAFE Madrid 53:22 1 42:56 3 1:36:18
2 552 López Ruiz Manuel O-SAN ROQU Cádiz 1:17:29 3 35:23 1 1:52:52
3 583 Pérez Palacios Víctor RIOJA-O La Rioja 59:32 2 58:02 8 1:57:34
4 743 Navarro Cutillas Daniel VILLENA-O Alicante 1:21:24 6 45:33 5 2:06:57
5 572 Valero Cayón Manuel PILOÑA DEP Asturias 1:27:15 7 41:18 2 2:08:33
6 579 Hernáiz Sánchez Javier RIOJA-O La Rioja 1:28:59 8 49:05 6 2:18:04
7 738 Bañón Hernández Jose Fco. VILLENA-O Alicante 1:18:26 4 1:03:43 10 2:22:09
8 214 Mahou Miguel Álvaro COTA Madrid 1:40:18 9 43:20 4 2:23:38
9 226 Fernández Barrero Diego COV Valladolid 1:20:48 5 1:28:14 14 2:49:02
10 580 Iranzo Méndez Pablo RIOJA-O La Rioja 1:56:47 11 1:07:05 11 3:03:52
11 14 Álvarez Viñuela Jorge ALCON León 1:52:03 10 1:24:24 13 3:16:27

575 Ascacibar Higes Daniel RIOJA-O La Rioja n tarj. 55:34 7
577 Bergasa Elias Manuel RIOJA-O La Rioja n tarj. 1:46:54 15
591 Báscones García Daniel RUMBO-MADR Madrid n tarj. 1:19:33 12
601 Martínez Masedo Jorge RUMBO-MADR Madrid 2:04:45 12 n tarj.
630 Patiño Déniz Nicolás TOLEDO-O Toledo n tarj. 59:47 9



H-18A (26)

1 15 De Paz Álvarez Manuel Ignaci ALCON León 1:08:11 4 34:04 1 1:42:15
2 574 Morales Ruiz Pedro POSEIDÓN Sevilla 1:11:20 5 39:30 5 1:50:50
3 118 Simón Mendíbil Asier COAraba Álava 1:07:17 3 43:35 8 1:50:52
4 367 Corral Suárez Álvaro GOCAN Madrid 1:12:09 6 38:55 4 1:51:04
4 737 Ayelo Sánchez Fernando VILLENA-O Alicante 1:15:47 8 35:17 2 1:51:04
6 612 Gil Marcos Eduardo TJALVE Burgos 1:02:58 2 49:08 11 1:52:06
7 636 Vera Guerrero Carlos TOLEDO-O Toledo 1:20:10 9 37:35 3 1:57:45
8 584 Pérez Pérez Rubén RIOJA-O La Rioja 1:26:27 12 41:43 6 2:08:10
9 488 DAVID Selim NORD France 1:24:20 10 48:33 10 2:12:53
10 537 Dedeu Civit Enric OROS Barcelona 1:25:31 11 53:47 15 2:19:18
11 706 Márquez Souto José Manuel USC La Coruña 1:14:06 7 1:05:30 17 2:19:36
12 739 Catalán García Samuel VILLENA-O Alicante 1:29:05 13 51:08 13 2:20:13
13 357 García Moreno Antonio FUNDI-O Cádiz 1:44:32 19 41:52 7 2:26:24
14 98 Laguna Gutiérrez Saúl CDP-O FEDO 1:40:24 17 50:16 12 2:30:40
15 25 Peña Pérez Sergio Alberto ALCON León 1:46:21 20 53:19 14 2:39:40
16 154 Vidal Buxeda Lluís COC Barcelona 1:33:30 15 1:08:30 19 2:42:00
17 217 Alonso López Eric COV Valladolid 1:40:04 16 1:07:04 18 2:47:08
18 18 Fernández Esgueva Gabriel ALCON León 2:09:15 23 58:03 16 3:07:18
19 105 Salamanca Farto Carlos CDP-O FEDO 1:59:11 21 1:22:56 20 3:22:07

27 Sáez Álvarez Samuel ALCON León n tarj. 44:20 9
450 Quiñonero Méndez Adrián LORCA-O Murcia n tarj. 1:26:10 21
745 Sánchez Serrano Luis VILLENA-O Alicante 1:00:17 1 n tarj.
746 Soriano Ramal Manuel VILLENA-O Alicante 1:29:51 14 n tarj.
139 Méndez Forniès Rubèn COC Barcelona n tarj. No sale
530 Acedo Casellas Pau OROS Barcelona 1:40:43 18 No sale
549 Trunas Villalobos David OROS Barcelona 2:01:40 22 No sale



H-20A (20)

1 185 Nogueira de la Muela Luis COMA Málaga 1:03:47 1 39:24 4 1:43:11
2 167 Blanes Reig Andreu COLIVENC Alicante 1:06:24 2 40:47 8 1:47:11
3 396 Serrallonga Arqués Marc GRIONS-GIR Girona 1:08:31 3 39:22 3 1:47:53
4 175 Martínez Pérez Antonio COLIVENC Alicante 1:12:31 5 38:04 1 1:50:35
5 186 Ruiz De La Herrán Pidal Javi COMA Málaga 1:15:36 7 40:30 6 1:56:06
6 148 Serrallonga Amigó Marçal COC Barcelona 1:16:50 8 39:20 2 1:56:10
7 8 Martín de los Ríos de la Dan ADYRON Madrid 1:11:08 4 45:39 11 1:56:47
8 144 Ràfols Perramon Pol COC Barcelona 1:14:45 6 43:11 9 1:57:56
9 626 Martín de los Ríos de la Jai TOLEDO-O Toledo 1:19:23 9 40:43 7 2:00:06
10 181 Vila Sempere Oscar COLIVENC Alicante 1:21:42 11 39:37 5 2:01:19
11 604 Jurado Alonso Manuel SANT JOAN Alicante 1:20:42 10 43:57 10 2:04:39
12 149 Serrallonga Amigó Gerard COC Barcelona 1:28:01 16 46:29 12 2:14:30
13 622 García Dengra Ricardo TOLEDO-O Toledo 1:22:03 12 56:30 16 2:18:33
14 742 Mérida Sanchís Juan Manuel VILLENA-O Alicante 1:26:02 14 53:52 14 2:19:54
15 150 Solé Llobet Roger COC Barcelona 1:26:52 15 53:26 13 2:20:18
16 358 Vaca Martín Pablo FUNDI-O Cádiz 1:25:34 13 55:38 15 2:21:12
17 633 Rodríguez Corrochano Diego TOLEDO-O Toledo 1:28:34 17 1:07:51 18 2:36:25
18 176 Ramal Barea Iván COLIVENC Alicante 1:47:21 19 1:07:07 17 2:54:28

395 Rigual Aparici Ferran GRIONS-GIR Girona 1:58:56 20 No sale
547 Rodríguez Montfulleda Miquel OROS Barcelona 1:44:30 18 No sale



H-21A (59)

1 535 Dañobeitia Bustillo Jesús OROS Barcelona 1:21:46 2 41:20 6 2:03:06
2 206 García de Águeda Luis Miguel CORZO Burgos 1:27:05 6 37:36 1 2:04:41
3 736 Sánchez Merino Jonás VIA PLATA Cáceres 1:24:42 3 41:55 8 2:06:37
4 558 García Pardos José Ramón PEÑA GUARA Huesca 1:20:01 1 49:56 25 2:09:57
5 602 Brotons Pastor Manuel SANT JOAN Alicante 1:29:08 8 41:11 5 2:10:19
6 39 Pou Martí Narcís ALIGOTS Girona 1:27:50 7 43:37 12 2:11:27
7 616 Torrejón Rubio Cesar TJALVE Burgos 1:26:23 5 47:10 21 2:13:33
8 453 Cenalmor Azcona Pedro LOS ANGELE Madrid 1:26:02 4 47:43 23 2:13:45
9 658 Ordeig Molist Jordi UEVIC Barcelona 1:37:33 17 40:00 3 2:17:33
10 254 Torrejón Rubio Carlos COV Valladolid 1:33:14 10 45:35 17 2:18:49
11 687 Mach Beneyto Joan UPC Barcelona 1:30:29 9 48:31 24 2:19:00
12 106 Sandonis Vicente Miguel CDP-O FEDO 1:34:37 13 45:10 15 2:19:47
13 651 Clarena Riera Vicenç UEVIC Barcelona 1:38:04 19 42:03 9 2:20:07
14 200 Angulo de Pablo Eduardo CORZO Burgos 1:38:29 20 41:50 7 2:20:19
15 190 JUNOT Alexandre COOL France 1:36:04 14 45:04 14 2:21:08
16 692 Cavero Montaner José J. UPV-O Valencia 1:36:14 15 47:21 22 2:23:35
17 22 Jiménez Jiménez Rodrigo ALCON León 1:45:17 29 38:51 2 2:24:08
18 138 Masana Gil Jordi COC Barcelona 1:39:15 21 46:37 19 2:25:52
19 227 Frontela Mucientes Ángel COV Valladolid 1:36:56 16 50:13 27 2:27:09
19 360 Albarrán Esteban Carlos GOCAN Madrid 1:43:24 25 43:45 13 2:27:09
21 679 Andreu Solà Oriol UPC Barcelona 1:34:19 12 54:21 35 2:28:40
22 26 Rubio Hernández Ignacio ALCON León 1:47:37 31 45:37 18 2:33:14
23 244 Miera Salazar Tomás COV Valladolid 1:45:04 28 51:15 29 2:36:19
24 723 Regidor Perona Julio Carlos VALENCIA-O Valencia 1:44:21 26 53:25 34 2:37:46
25 646 Arumí Casadevall Jordi UEVIC Barcelona 1:47:48 32 51:37 30 2:39:25
26 73 Batanero Bachiller José Manu C.O.GUADAL Guadalajar 1:54:58 41 46:57 20 2:41:55
27 125 Curriu Gimenez Pau COB Barcelona 1:59:17 44 42:59 10 2:42:16
28 219 Baciero González Óscar COV Valladolid 1:57:18 42 45:26 16 2:42:44
29 759 Piazuelo Herrero Martin ZALAGARDA Zaragoza 1:50:00 34 53:03 31 2:43:03
30 520 García Crespo Jacinto ORCA Palencia 1:46:05 30 57:23 37 2:43:28
31 94 Garrido Yustos Julio Cesar CDP-O FEDO 1:39:26 22 1:05:33 43 2:44:59
32 693 Falcó Cabos Agustín UPV-O Valencia 1:37:42 18 1:07:53 44 2:45:35
33 378 Castro Noms Rubén GRIONS-GIR Girona 1:49:18 33 57:06 36 2:46:24
34 382 Fargas Torra Berenguer GRIONS-GIR Girona 1:53:36 40 53:10 33 2:46:46
35 545 Manzano Rojas Francisco Javi OROS Barcelona 2:07:53 45 41:00 4 2:48:53
36 419 Bustillo Rodríguez José Marí IMPERDIBLE Madrid 1:52:16 37 1:02:25 39 2:54:41
37 189 JANDARI Jamal COOL France 1:52:06 36 1:03:13 40 2:55:19
38 674 Gil Nieminen Niclas UNIVERSIDA Valencia 1:53:22 39 1:03:57 41 2:57:19
39 391 Montejo Valencia Carles GRIONS-GIR Girona 1:51:55 35 1:08:22 45 3:00:17
40 59 Santandreu Mickael BONO France 2:11:34 47 51:03 28 3:02:37
41 691 Cavero Montaner David UPV-O Valencia 1:44:27 27 1:18:56 49 3:03:23
42 235 Hernández Arques Carlos Feli COV Valladolid 1:53:13 38 1:10:29 47 3:03:42
