Wednesday, March 10, 2010
es   eu   fr
  Search

Bizkaia Saria 2009
Club start list


  Stno Name                                        SI card     Class                      S1           S2 


2 ADOL Sevilla

1 Edward Dawson, Roy 224769 H-60 10:43:00 10:34:00
2 Expósito Pelado, Amador 409060 H-E 10:43:00 9:13:00
3 García Grinda, Miguel Ángel 306290 H-50 11:03:00 11:05:00
4 Pasión Rodríguez, Pedro 403295 H-E 9:43:00 10:19:00
5 Saavedra Martínez, María Elena 306287 D-45 9:58:00 9:55:00
6 Teresa Dawson, Caty 362149 D-55 11:12:00 9:15:00



3 ADYRON Madrid

7 Fernández Liria, Cristóbal 409198 H-40 10:39:00 11:12:00
8 Martín de los Ríos de la, Daniel 306317 H-20A 9:50:00 9:35:00



4 ALCOI Alicante

12 Tormo Vila, Nuria 249380 D-35A 9:42:00 9:52:00



6 ALIGOTS Girona

32 Amat Muñoz, Marc 409201 H-21B 9:36:00 10:34:00
33 Arderiu Capdevila, Imma 2006187 D-21B 10:01:00 9:02:00
34 Barcons Espunya, Joan 2006130 H-21B 9:22:00 10:52:00
35 Breva Teixidó, Amadeu 331148 H-21B 10:08:00 11:10:00
36 Fonseca Planàs, Roger 249171 H-21B 11:00:00 11:16:00
37 Font Lladó, Raquel 1008345 D-21B 9:34:00 9:26:00
38 García Álvarez, David 344087 H-21B 9:06:00 10:20:00
40 Pou Martí, Anna 331177 D-21B 10:34:00 9:35:00
39 Pou Martí, Narcís 502956 H-21A 10:21:00 9:14:00
41 Rigol Torrent, Núria OPEN NARANJA 10:05:00 10:02:00
42 Sánchez Bruns, Marta 331341 D-21A 9:50:00 9:05:00



11 COAraba Álava

107 Abalde Vila, Araceli 340820 D-21A 10:29:00 10:49:00
108 Alvarez Talavan, Francisco Javier H-35A 10:25:00 9:19:00
109 Arana Beobide, Josu 409036 H-40 10:21:00 10:48:00
110 Cantera Varga, Juan Carlos 409165 H-40 10:03:00 9:42:00
111 Checa Blas, Fernando 409117 H-40 10:45:00 9:48:00
112 Hernández Calvo, Gabriel H-45 10:00:00 10:44:00
113 Loginova, Tatyana 241296 D-21B 10:25:00 10:14:00
114 Ortega Gómez, Pedro H-35B 10:10:00 9:51:00
115 Pérez de Colosia Alonso, Álvaro 352115 H-14 9:26:00 10:00:00
116 Pérez de Colosia Zuil, Fernando 240918 H-40 10:09:00 9:30:00
117 Ruiz Sanz, Javier H-21B 10:40:00 10:42:00
118 Simón Mendíbil, Asier 409161 H-18A 9:46:00 9:14:00
119 Simón Santamaría, Daniel 409145 H-40 9:03:00 9:15:00
120 Zapata Cañizo, Rocío 407423 D-21B 10:58:00 9:41:00
121 Zinca, Ionut 501500 H-E 10:11:00 9:37:00



16 BADALONA-O Barcelona

44 Fernández Valledor, Annabel 691970 D-E 10:02:00 9:20:00
45 Ferrer Ferrer, Lluís 49611 H-E 9:59:00 10:10:00
46 Juhani Tölkö, Tommi 255423 H-E 9:51:00 10:40:00
47 Loro Carceller, Xus 403381 H-40 11:12:00 10:18:00
48 Loro Sansa, Núria 331441 D-14 10:32:00 9:04:00
49 Marí Lladó, Pau 306315 H-35A 9:49:00 9:53:00
50 Torrent Martínez, Anna D-21B 9:07:00 11:08:00
51 Totusaus Gargallo, Benet 770516 H-E 10:51:00 9:31:00
52 Vidal Flaquer, Pilar OPEN NARANJA 10:37:00 11:26:00
53 Viñals Baulenas, Núria 240424 D-35A 9:36:00 9:42:00



21 COBI Vizcaya

129 Amo González, Pedro 431933 H-21B 10:14:00 11:08:00



22 COC Barcelona

130 Amigó Bertrán, Anna 403332 D-35A 9:09:00 10:07:00
131 Arnó Pons, Georgina 53456 D-21A 9:08:00 11:17:00
132 Canal Pey, Geni 409004 D-45 10:28:00 10:25:00
133 Cristòfol Nadal, Carme 403375 D-55 11:08:00 9:23:00
134 Gri Espinagosa, Teresa 225702 D-55 11:16:00 9:39:00
135 Imaz Larrea, Iñigo 225564 H-40 9:33:00 9:24:00
136 Lladó Badia, Carles 40725 H-60 10:37:00 10:40:00
137 Loré Barraguer, Carles 306292 H-40 9:12:00 10:39:00
138 Masana Gil, Jordi 225538 H-21A 10:17:00 9:56:00
140 Miguel Díaz, Mercè 1300082 D-35A 9:39:00 9:02:00
139 Méndez Forniès, Rubèn 502962 H-18A 10:42:00 10:46:00
142 Prieto Fàbregues, Maria 31336 D-21B 9:19:00 10:59:00
141 Pérez Muñoz, Mónica 334394 D-21B 10:16:00 10:02:00
147 RODRIGUEZ VIDAL, ORIOL 362220 H-12 11:18:00 9:11:00
143 Ràfols Aparicio, Marc 1300057 H-50 10:33:00 10:50:00
146 Ràfols Perramon, Biel 781987 H-E 10:31:00 10:22:00
145 Ràfols Perramon, Ona 881212 D-E 9:32:00 10:44:00
144 Ràfols Perramon, Pol 502997 H-20A 10:29:00 9:29:00
149 Serrallonga Amigó, Gerard 502990 H-20A 10:50:00 10:53:00
148 Serrallonga Amigó, Marçal 502955 H-20A 9:59:00 10:23:00
150 Solé Llobet, Roger 502931 H-20A 10:08:00 11:05:00
151 Soro Martí, Miquel 403336 H-40 11:21:00 9:03:00
152 Triquell Salomé, Adrià 403372 H-60 11:01:00 10:04:00
153 Veleda Díaz, David 341949 H-21B 9:26:00 9:04:00
154 Vidal Buxeda, Lluís 225506 H-18A 9:58:00 9:18:00
155 Vidal Fontcuberta, Josep 53476 H-45 9:24:00 9:08:00



24 CODAN EXTR Badajoz

156 Arrese Revuelto, David 409001 H-21A 10:09:00 9:40:00
157 Crespo Rodríguez, José María 353702 H-21B 10:12:00 9:12:00
158 Diéguez Margallo, Luis 409099 H-50 10:54:00 10:05:00
159 Garrido González, Rosa Ana 352198 D-21A 9:47:00 9:33:00
160 Portal Gordillo, Daniel 403352 H-E 9:19:00 9:55:00



25 COLIVENC Alicante

165 Asensi Bodí, Sara 773355 D-16 9:24:00 9:24:00
166 Barea Castaño, Lidia 249739 D-40 9:51:00 9:11:00
167 Blanes Reig, Andreu 504417 H-20A 10:26:00 10:17:00
168 Casal Fernández, Roger 53404 H-E 10:23:00 9:49:00
169 Feliciano Sanjuán, Violeta 887212 D-20A 9:06:00 9:47:00
171 Gil i Brotons, Ampa 407458 D-E 9:29:00 10:08:00
170 Gil i Brotons, Esther 407451 D-E 10:17:00 9:44:00
172 Gil Poveda, Antonio 409052 H-45 9:52:00 10:16:00
173 Gil Sánchez, Alicia 662244 D-E 10:08:00 10:20:00
174 Juan Casillas, José Luis 306314 H-E 11:19:00 9:22:00
175 Martínez Pérez, Antonio 887213 H-20A 10:20:00 9:59:00
177 Ramal Barea, Ismael 779911 H-14 10:10:00 10:36:00
176 Ramal Barea, Iván 722225 H-20A 10:05:00 9:11:00
178 Ramal Gea, José 348158 H-45 10:52:00 11:08:00
179 Rico Mira, Néstor 23751 H-E 11:27:00 10:04:00
180 Sánchez Martínez, Antonia 409244 D-40 9:35:00 9:51:00
182 Vila Sempere, Borja 409002 H-14 9:38:00 10:08:00
181 Vila Sempere, Oscar 343158 H-20A 10:11:00 10:29:00



26 COMA Málaga

183 Abderrahamán Elena, Nabil 502963 H-18/20B 9:47:00 9:35:00
761 Gonzalez Lopéz, Susana 340777 D-21B 11:13:00 9:17:00
184 Minguet De Torres, Evaristo 243733 H-50 10:57:00 9:45:00
185 Nogueira de la Muela, Luis 241259 H-20A 10:32:00 9:41:00
186 Ruiz De La Herrán Pidal, Javier 2112330 H-20A 10:23:00 10:47:00



31 CORZO Burgos

200 Angulo de Pablo, Eduardo 409022 H-21A 10:19:00 10:42:00
201 Arranz Rodríguez, Nicolás 40682 H-35B 10:16:00 9:47:00
202 Ballano Arranz, Miriam 352168 D-18A 10:03:00 9:36:00
203 Benito Zamora, Luis Eduardo 403388 H-35A 10:13:00 9:17:00
204 Blanco Álvarez, Loida OPEN ROJO 9:06:00 9:43:00
205 De La Hoz Mozo, María Del Carmen D-45 10:34:00 10:01:00
207 García de Águeda, Alfonso H-21B 10:30:00 10:04:00
206 García de Águeda, Luis Miguel 362231 H-21A 10:23:00 10:34:00
208 Maestre Rosales, Unai 362259 H-21B 10:50:00 10:14:00
209 Nanclares Izcara, Bernardo 403383 H-21A 9:35:00 10:30:00
210 Tristán De La Hoz, Pablo 362284 H-16 10:28:00 9:01:00
211 Tristán Martínez, Elías 306322 H-50 10:27:00 11:15:00
212 Tristán Martínez, Pablo 362142 H-50 10:39:00 10:55:00
199 Álvarez Jiménez, Cecilia 369416 D-45 10:52:00 10:19:00



36 FARRA-O Barcelona

275 Alvado Blanco, Omar 887633 H-21B 9:42:00 9:06:00
276 Badia Comas, Meritxell 343223 D-21A 10:23:00 10:29:00
277 Fernández Balsells, Joan 403786 H-E 11:07:00 10:07:00
278 García González, Eduard 760322 H-E 10:07:00 9:52:00
279 Gracia Gibert, Maria 502957 D-21B 9:13:00 10:05:00
280 Guarch Badia, Esther 334382 D-21B 9:58:00 9:56:00
281 Kodeda, Stepan 515176 H-E 11:15:00 10:31:00
282 Monmany Badia, Roser 334510 D-21A 10:17:00 11:05:00
283 Prat Fernàndez, Sara 243953 D-21A 10:35:00 10:09:00
284 Ros Guirro, Roger 502992 H-21B 9:28:00 9:52:00



39 GOCAN Madrid

360 Albarrán Esteban, Carlos 362664 H-21A 10:59:00 11:00:00
361 Casado Bravo, Sergio 306348 H-35A 9:22:00 9:05:00
363 Casado Gómez, Diego 429581 OPEN AMARILLO 10:25:00 10:26:00
362 Casado Gómez, Álvaro 341405 H-12 11:26:00 9:07:00
364 Corral Martínez, Jose Fermín 409011 H-40 10:51:00 9:45:00
365 Corral Suárez, Carlos 340883 H-14 10:14:00 10:28:00
366 Corral Suárez, Miguel 340887 H-12 11:06:00 9:31:00
367 Corral Suárez, Álvaro 249098 H-18A 11:10:00 10:34:00
368 Enriquez Blanco, Irene 241127 D-21B 10:13:00 10:47:00
370 Gutiérrez Vallejo, Esther 349490 D-21B 10:22:00 9:32:00
369 Gómez Serra, Sara 225582 D-35A 9:21:00 9:12:00
371 Jiménez Molina, Santiago 409087 H-E 10:39:00 9:43:00
372 Parla Ramírez, Tomas 362250 H-21B 11:22:00 9:44:00
373 Suárez Murillo, Cristina 429568 D-35B 9:43:00 9:33:00



40 GODIH Albacete

374 Almodovar Peña, Javier Emilio 407456 H-21A 10:05:00 9:52:00
375 Montero Carceles, Elmar 409166 H-14 9:02:00 10:12:00
376 Montero Fernández, Javier 341470 H-45 9:36:00 10:56:00
377 Salazar Ortiz de Landázu, Jesús Manuel 349493 H-21A 10:49:00 9:48:00



41 IBÓN Zaragoza

407 Minguez Alonso, Miguel Angel 240937 H-50 9:57:00 9:55:00
408 Rubio Carrasco, Miguel 216381 H-35A 11:04:00 9:13:00
409 Santabárbara Lambea, Alberto 1300060 H-45 10:32:00 10:36:00
410 Usón Nebra, Javier 1300099 H-40 10:48:00 11:00:00



42 IMPERDIBLE Madrid

418 Abadías Blasco, Vanesa 344096 D-21B 9:52:00 10:50:00
419 Bustillo Rodríguez, José María 351906 H-21A 9:05:00 9:18:00
420 Jiménez Jiménez, Ismael 403300 H-E 10:35:00 9:46:00
421 Jiménez Jiménez, Mónica 403400 D-E 9:38:00 10:50:00
422 Martín Gómez, Raúl 1223322 H-E 9:35:00 9:10:00
423 Martínez García, Laura 239366 D-21B 9:40:00 9:44:00
424 Mínguez Viñambres, Alberto 403302 H-35A 11:25:00 9:57:00
425 Petraman, Estelle 244565 D-E 10:20:00 10:02:00
426 Saoner Arévalo, Silvia 40643 D-40 11:11:00 10:07:00
427 Valente Barrera, Jorge 336907 H-12 10:54:00 9:39:00
428 Valente Hernández, Juan Pedro 881188 H-35A 10:37:00 9:15:00



48 LORCA-O Murcia

438 Cases López, Vicente Pascual 2006956 H-E 10:03:00 10:13:00
439 Dubois García, Antonio 2006911 H-18/20B 9:55:00 9:03:00
440 Ferra Murcia, Raúl 2006918 H-E 11:11:00 10:37:00
441 Flores Quiñonero, Joaquín 246236 H-18/20B 10:43:00 9:19:00
442 Garnacho González, Eusebio 352162 H-E 9:23:00 10:43:00
443 Girona Belmonte, Miguel 403221 H-21A 10:29:00 10:26:00
444 González Talavero, Ramiro 409082 H-45 9:28:00 9:40:00
445 López García, Laura 403207 D-21A 10:26:00 9:37:00
446 Martínez Díaz, Fco. Javier 10013 H-21A 9:39:00 9:28:00
447 Martínez García, Rafael 24895 H-55 9:31:00 9:02:00
448 Martínez Molina, José Antonio 403268 H-21B 10:34:00 10:38:00
449 Mateos López, David 248971 H-18A 9:54:00 9:06:00
450 Quiñonero Méndez, Adrián 249165 H-18A 10:54:00 10:26:00
451 Romera García, María José 421141 D-21B 10:52:00 10:17:00
452 Salas Jodar, José 403201 H-55 9:47:00 9:10:00



49 MANZANARES Ciudad Real

458 Valverde Carrillo, Elena 40651 D-35A 9:30:00 10:02:00



50 MONTE EL P Madrid

462 Cánovas Andreo, Lucía 241134 D-50 10:41:00 9:13:00
463 Núñez Cánovas, Joana 241209 D-18A 10:15:00 10:06:00
464 Núñez Martín, Juan Manuel 249712 H-50 10:48:00 9:20:00
466 Petrenko, Galyna 307579 D-E 9:23:00 9:50:00
465 Pérez Herrero, Manuel 225594 H-40 9:09:00 9:12:00



52 MONTSANT Tarragona

467 Borràs Ripollès, Joan 331091 H-35A 9:43:00 9:27:00
468 Ordoñez Ibáñez, Sebastián 249021 H-21A 9:21:00 9:38:00
469 Vizcaya Roldán, Eduardo 246507 H-E 9:31:00 10:34:00



53 MURCIA-O Murcia

470 Mayol Clemente, Pedro 306249 H-45 9:00:00 11:24:00
471 Viudez De Haro, Cati 403243 D-45 11:22:00 9:01:00



56 CDNAVARRA Navarra

77 Collon, Eric 409213 H-35A 10:43:00 10:21:00
78 Diego Diez, Susana 258030 D-35B 10:23:00 10:05:00
79 Kotuzyak, Vasyl 242484 H-60 10:07:00 9:46:00
80 López Letón, Javier 409132 H-35B 9:46:00 9:11:00
81 Mañeru Zunzarren, Virginia 407467 D-21A 9:11:00 10:13:00
82 Nuin Gurbindo, Carlos 364391 H-40 9:18:00 11:09:00
83 Pascual Orcajo, Roberto 409108 H-35A 11:22:00 11:24:00
84 Quintana Diaz De Cerio, Patxi 364373 H-40 10:42:00 11:03:00
85 Urquizu Barasoain, Jorge 409144 H-35A 10:49:00 10:05:00



58 LOS CALIFA Córdoba

457 Alarcón Quesada, Rocío 362268 D-21A 9:59:00 9:29:00



59 OROS Barcelona

530 Acedo Casellas, Pau 963963 H-18A 10:30:00 9:22:00
531 Castro Montserrat, Meritxell 409128 D-35A 9:03:00 9:17:00
532 Civit Hernández, Rosa María 249776 D-45 10:16:00 9:13:00
533 Comerma Gómez, Daniel 740822 H-21A 9:53:00 9:50:00
534 Comerma Gómez, Pau 1000300 H-40 9:30:00 11:06:00
536 Davi Recasens, Daniel 971971 H-E 9:11:00 10:01:00
535 Dañobeitia Bustillo, Jesús 249733 H-21A 10:33:00 10:04:00
537 Dedeu Civit, Enric 1008319 H-18A 10:06:00 10:06:00
538 Dedeu Rosell, Josep María 1008400 H-50 10:30:00 10:30:00
542 Guerrero Rodríguez, Francisca 409041 D-45 9:52:00 10:07:00
539 Gómez Flores, José Luis 502950 H-40 11:06:00 11:15:00
541 Gómez Romea, José Luis 2007999 H-12 11:14:00 9:27:00
540 Gómez Romea, Marina 2007992 D-18/20B 10:30:00 10:47:00
543 Izquierdo Figarola, Jordi 409016 H-40 9:36:00 10:45:00
544 Llobet Torres, Alba 341986 D-21A 10:14:00 9:53:00
545 Manzano Rojas, Francisco Javier 342651 H-21A 10:15:00 9:42:00
546 Moncusí Gallego, Daniel 243094 H-21B 10:06:00 10:06:00
547 Rodríguez Montfulleda, Miquel 502933 H-20A 10:14:00 9:47:00
548 Trunas Pérez, Lluís Andreu 1381958 H-45 10:16:00 9:04:00
549 Trunas Villalobos, David 2007993 H-18A 10:58:00 9:10:00
550 Trunas Villalobos, Laura 2007998 D-12 11:17:00 9:01:00



64 RUMBO-MADR Madrid

590 Alonso Bustamante, Irene 341165 D-21B 10:04:00 9:05:00
591 Báscones García, Daniel 427395 H-16 9:32:00 9:09:00
592 Báscones Huertas, José Luis 427321 H-45 10:40:00 11:04:00
593 Calderón Barreiro, Sebastian 429548 H-50 10:09:00 9:15:00
594 Cascante Lecuona, Maria Concepción 403722 D-45 10:58:00 10:43:00
595 Cobas López, José Luis 409051 H-50 10:00:00 11:20:00
596 García de las Heras, Irene 403728 D-21B 9:28:00 10:23:00
597 García de las Heras, Víctor 403720 H-18/20B 10:35:00 10:15:00
598 García Pajuelo, Jesús 409111 H-45 10:36:00 10:00:00
599 García Pérez, Mar 334556 D-45 10:46:00 10:31:00
600 Hervás Lucas, Jesús 256741 H-40 10:24:00 10:06:00
601 Martínez Masedo, Jorge 427303 H-16 9:48:00 9:49:00



65 SANT JOAN Alicante

602 Brotons Pastor, Manuel 348162 H-21A 9:55:00 10:06:00
603 García Guerra, Ana OPEN NARANJA 10:29:00 10:18:00
604 Jurado Alonso, Manuel 256197 H-20A 10:44:00 10:11:00
605 Sánchez Hernández, Oscar Javier 240994 H-21A 9:37:00 9:46:00



68 TOLEDO-O Toledo

617 Arellano Del Verbo, Gema 249091 D-20A 9:02:00 9:55:00
618 de la Rubia Ruano, Begoña 306301 D-45 11:10:00 9:31:00
619 Dengra Tello, Milagros 407425 D-40 9:43:00 10:31:00
621 Dopico Fernández, Iria 256156 D-21B 9:37:00 11:23:00
620 Déniz de Armas, Begoña 256119 D-35B 9:51:00 9:09:00
622 García Dengra, Ricardo 808082 H-20A 10:17:00 9:23:00
623 Llorca Rodríguez, Marta 660077 D-20A 9:18:00 9:07:00
624 Martín - Albo Sánchez -, Víctor 249726 H-21B 10:02:00 9:56:00
626 Martín de los Ríos de la, Jaime 997953 H-20A 10:02:00 9:53:00
625 Martín de los Ríos de la, Silvia 240928 D-18A 10:21:00 9:42:00
627 Martín de los Ríos Rodrí, Luis 306346 H-40 10:36:00 10:27:00
628 Martín-Albo Rodríguez-Es, Ana 409153 D-20A 9:26:00 9:39:00
629 Patiño Déniz, Carmen 209758 D-18A 9:45:00 9:48:00
630 Patiño Déniz, Nicolás 249092 H-16 9:16:00 9:29:00
631 Patiño Pérez, Cristóbal 351938 H-40 9:42:00 9:36:00
632 Pérez Lorente, Carlos 209907 H-45 10:44:00 9:16:00
633 Rodríguez Corrochano, Diego 249722 H-20A 9:56:00 10:35:00
634 Sánchez Saavedra, Noemí 239316 D-20A 9:10:00 10:11:00
635 Tordera Moreno-Tomé, Alex 341444 H-14 9:34:00 9:52:00
636 Vera Guerrero, Carlos 341487 H-18A 10:38:00 10:22:00



71 TOTANA-O Murcia

637 Checkley, Judith 33071 D-40 9:27:00 9:27:00
638 Checkley, Martin 33093 H-50 10:12:00 9:40:00
639 Costa Cánovas, Pablo José 53440 H-50 10:45:00 9:30:00
640 Molino Canovas, Bartolo 53426 H-60 10:01:00 10:46:00
641 Sánchez Velasco, Hugo 2006962 H-E 10:55:00 9:07:00



72 UPC Barcelona

679 Andreu Solà, Oriol 249027 H-21A 9:23:00 9:26:00
680 Arjona Téllez, Sara 217558 D-21B 10:19:00 9:29:00
681 Azorín Subirà, Jordi 331530 H-21B 9:30:00 11:02:00
682 Carretero Miguel, Miriam 403365 D-21A 10:20:00 9:09:00
683 Casafont Ribera, Miquel 334381 H-35A 9:19:00 10:13:00
684 Casas Casademunt, Anna 331432 D-21B 10:43:00 10:38:00
685 Domènech Mestres, Carles 249090 H-35A 10:16:00 9:41:00
686 Esquerra Llucià, Ignasi 502939 H-40 11:09:00 10:30:00
687 Mach Beneyto, Joan 502988 H-21A 9:27:00 9:16:00
688 Meseguer Flaqué, Berta 631985 D-E 10:14:00 10:14:00
689 Tello Abadía, Ignacio 502959 H-21B 9:58:00 9:18:00
690 Termens Perarnau, Assumpcio 502969 D-40 9:59:00 10:55:00



73 UPV-O Valencia

691 Cavero Montaner, David 340821 H-21A 9:17:00 10:48:00
692 Cavero Montaner, José J. 342375 H-21A 10:13:00 10:16:00
693 Falcó Cabos, Agustín 403715 H-21A 10:39:00 10:44:00
695 Flores Cervera, Carolina 403711 D-21B 9:55:00 9:11:00
694 Flández Moncholí, Jaime 256141 H-21A 9:09:00 10:32:00
696 García Campo, Mª Jesús 409031 D-21A 9:32:00 9:57:00
697 García Perdomo, Laura 403708 D-21A 9:17:00 9:45:00
698 Krupinski, Michal OPEN ROJO 9:40:00 10:21:00
699 Masiá Vañó, Jaime 256150 H-35B 10:22:00 9:23:00
700 Nebot Molmeneu, Héctor 403707 H-E 11:03:00 9:19:00
701 Pablos Monzó, Mónica 403706 D-21A 10:11:00 10:21:00
703 Sellés Seguí, Emili 403326 H-E 9:27:00 9:25:00
702 Sánchez Amor, Carlos 403710 H-21B 10:52:00 11:20:00
704 Vila Descals, Mila 403714 D-35A 9:24:00 9:22:00
705 Zieniewicz, Krzysztof OPEN ROJO 9:08:00 10:03:00



74 VALENCIA-O Valencia

709 Bellver Navarro, Jorge 249190 H-35A 10:34:00 10:15:00
710 Chorba, Raquel OPEN NARANJA 10:13:00 11:02:00
711 Cuéllar Álvarez, Maria Del Henar 353793 D-E 9:47:00 10:56:00
712 Díaz Muñiz, Raúl 241202 H-21B 10:10:00 9:26:00
713 Font García, José 306306 H-55 9:39:00 9:38:00
760 García Monreal, Eva 216385 D-21A 10:44:00 9:41:00
715 Marti Lecue, Jorge 241133 H-21A 10:03:00 9:24:00
716 Martín Cuesta, Oscar 362270 H-21B 9:56:00 10:10:00
714 Martínez Tornero, Diana D-21B 11:16:00 9:53:00
717 Mico Bonora, Raul OPEN NARANJA 10:57:00 11:10:00
718 Monzó Lorente, Mª José 403716 D-55 10:56:00 9:31:00
719 Moreno Dónate, Antonio 351981 H-21B 9:52:00 10:48:00
790 Márquez Pretel, Verónica 409123 D-21B 11:10:00 10:08:00
720 Pablos Abella, Carlos 409021 H-55 9:15:00 9:22:00
721 Perona Morales, Carmen 403779 D-55 11:20:00 10:11:00
722 Raya Gomez, Encarna OPEN NARANJA 9:37:00 10:54:00
789 Regidor Perona, Enric 409207 H-E 9:15:00 10:52:00
723 Regidor Perona, Julio Carlos 403770 H-21A 9:33:00 10:50:00
724 Regidor Perona, Mª Carmen D-21A 9:23:00 10:45:00
725 Rodrigo Colomer, Vicente 348173 H-21B 10:36:00 10:36:00
726 sorolla, cristina OPEN NARANJA 9:53:00 9:54:00
727 Tello Lacal, Alex 40658 H-E 9:39:00 9:28:00



75 COV Valladolid

217 Alonso López, Eric 2010182 H-18A 11:26:00 10:54:00
218 Alonso Sanz, José Luis 243226 H-35B 10:28:00 9:39:00
219 Baciero González, Óscar 256169 H-21A 11:01:00 10:02:00
220 Borrego Conde, Maria Del Mar 424823 D-35B 10:31:00 10:13:00
221 Briso-Montiano Morales, Julio 351944 H-40 11:24:00 11:21:00
222 Burfoot Merino, Ester D-16 10:18:00 9:27:00
223 Cano Fernández, Arturo 256110 H-21B 11:24:00 9:32:00
224 Colino Gimeno, Francisco 340725 H-55 10:27:00 9:06:00
225 De La Fuente Casado, Beatriz 340776 D-21B 11:19:00 9:38:00
226 Fernández Barrero, Diego H-16 11:16:00 10:13:00
227 Frontela Mucientes, Ángel 40683 H-21A 11:05:00 10:12:00
229 Galván Mangas, Jesús Manuel 348143 H-50 11:27:00 9:50:00
228 Galván Mangas, José María 40631 H-50 11:18:00 10:40:00
230 Galván Román, José María 240462 H-21B 11:02:00 9:50:00
763 Gil Gutiérrez, Carmelo 403769 H-21A 10:47:00 10:28:00
231 Girona Cejudo, Mª Sonia 409190 D-35A 9:51:00 10:12:00
232 Gómez Becerra, José Luis 407463 H-35B 10:49:00 10:27:00
233 Gómez Sandonis, Rocío D-35B 10:47:00 10:29:00
234 Hern Palacios, Enrique 352165 H-21A 10:53:00 10:40:00
235 Hernández Arques, Carlos Felipe 352164 H-21A 10:57:00 10:22:00
237 Isla Zorita, Daniel 249714 H-35A 11:16:00 9:33:00
236 Iñiguez De La Torre Bayo, Pilar 340799 D-40 11:19:00 9:43:00
238 Jiménez Sánchez, Verónica D-18/20B 10:48:00 10:59:00
239 Lázaro Cubero, Laura 341464 D-16 10:06:00 9:09:00
240 Madroño Rivero, José Pablo 341189 H-21B 11:20:00 9:10:00
241 Mato Gago, Juan Angel 2010192 H-35B 10:43:00 10:07:00
242 Medina Chico, Pilar 362663 D-16 10:12:00 9:30:00
243 Merlo De La Fuente, Marta 2010177 D-21B 11:01:00 10:44:00
244 Miera Salazar, Tomás 306246 H-21A 11:13:00 11:08:00
245 Moraru Gansca, Oana 362661 D-21B 11:28:00 11:17:00
246 Olsen Rodríguez, Renée 362223 D-18A 11:03:00 10:27:00
248 Pons Pérez, Amanda 243772 D-20A 9:38:00 9:31:00
249 Puebla Gutiérrez, José Ignacio 306338 H-45 11:16:00 11:20:00
247 Pérez Fernández, Marta 240468 D-21A 10:50:00 11:21:00
250 Sánchez García, Raimundo Jesús 362126 H-35B 10:37:00 10:19:00
251 Sánchez Mínguez, Fernando 249753 H-50 11:09:00 10:20:00
252 Sánchez Toquero, José Luis 403783 H-45 11:24:00 11:12:00
253 Tejero Rioseras, Alberto 340824 H-21B 11:14:00 9:24:00
254 Torrejón Rubio, Carlos 348134 H-21A 11:09:00 10:46:00



76 VELETA Granada

728 Pérez Martín, Santiago Guiller 306239 H-50 10:21:00 10:10:00
729 Rodríguez Martínez, Mario 258100 H-35A 9:28:00 10:03:00
730 Santoyo Medina, Ferran 553329 H-40 10:15:00 9:39:00



77 UEVIC Barcelona

646 Arumí Casadevall, Jordi 502935 H-21A 9:47:00 10:38:00
647 Barri Cortés, Lidia 249759 D-21B 10:55:00 11:05:00
648 BRUGUERA ROSÉS, JORDI 2006196 H-21B 9:32:00 10:58:00
649 CASTELLS VILALTA, ALBERT 331065 H-35A 11:01:00 9:03:00
650 CATLLÀ GARCIA, IVAN 2006110 H-21B 10:28:00 11:04:00
651 Clarena Riera, Vicenç 239386 H-21A 9:43:00 9:44:00
652 CORTINAS SOLANAS, LOURDES D-21B 9:04:00 11:20:00
653 DE PAZ MENA, ESTER 331766 D-21B 9:49:00 10:11:00
654 Güell Rovira, Virginia 225581 D-21A 9:14:00 9:13:00
655 Illamola Colomé, Adela 331206 D-21A 10:08:00 11:01:00
656 MARTORELL FONT, GEMMA 2006142 D-21B 10:07:00 9:59:00
657 Masegur Romero, Joaquim 717071 H-21B 9:54:00 10:46:00
658 Ordeig Molist, Jordi 2006111 H-21A 9:25:00 11:04:00
659 Padrós Rombouts, Ingrid 225758 D-E 9:26:00 9:32:00
660 Sales Rovira, Jordi 1111122 H-35A 11:28:00 9:11:00
661 Selga San José, Josep 654456 H-45 9:56:00 9:24:00
662 Serrat Grané, Alba 256160 D-21A 9:53:00 10:37:00
663 Serrat Grané, Juli 502954 H-21A 10:07:00 9:32:00
664 Turró Armengol, Anna 240420 D-21A 9:05:00 11:13:00
665 VARELA, NURIA D-21B 10:49:00 11:11:00
666 Vila Blanch, Francesc 334352 H-21B 9:04:00 10:40:00
667 Vilanova Bosch, Agnès 334395 D-21A 9:20:00 9:49:00



78 VILLENA-O Alicante

737 Ayelo Sánchez, Fernando 409114 H-18A 10:14:00 10:10:00
738 Bañón Hernández, Jose Fco. 256124 H-16 9:56:00 9:13:00
739 Catalán García, Samuel 225545 H-18A 11:02:00 9:58:00
741 Cutillas Muñoz, Conchi 225541 D-45 9:40:00 10:37:00
740 Cutillas Muñoz, Cristian 225550 H-14 9:58:00 10:52:00
742 Mérida Sanchís, Juan Manuel 403748 H-20A 9:53:00 10:05:00
743 Navarro Cutillas, Daniel 256104 H-16 10:44:00 9:37:00
746 Soriano Ramal, Manuel 225547 H-18/20B 9:39:00 9:59:00
744 Sánchez Pérez, José Ramón 256105 H-45 9:08:00 9:12:00
